xTool Laser im Vergleich
Finden Sie das passende Gerät für Ihre Anforderungen
xTool ist eine renommierte Marke in der Laserbranche und bietet eine vielseitige Palette an Lasern für verschiedenste Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie einen Laser für den Heimgebrauch oder Ihr Kleingewerbe suchen: Eine sorgfältige Auswahl und ein gründlicher Vergleich der verfügbaren Optionen ermöglichen es Ihnen, den perfekten Laser für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Bei der Suche nach einem Laser, der Ihren Anforderungen gerecht wird, sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören nicht nur die maximale Leistung, sondern auch die Größe oder Arbeitsfläche des Lasers. Ein umfassender Vergleich ermöglicht es Ihnen, die Eigenschaften verschiedener Lasermodelle gegenüberzustellen und letztendlich den Laser auszuwählen, der Ihren individuellen Bedürfnissen optimal entspricht.
Direkter Vergleich
Details
Gerät | xTool M1 | xTool M1 Ultra | xTool S1 | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool P2 |
Aussehen | ||||||
Laserart | Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | Diodenlaser (Wellenlänge 455nm) | Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | Infrarot Laser separat erhältlich (Wellenlänge 1064 nm) | Duo Laser Infrarot Laser (Wellenlänge 1064 nm) & Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | Duo Laser Faser Laser (Wellenlänge 1064 nm) & Diodenlaser (Wellenlänge 455 nm) | CO₂ Laser (Wellenlänge 10.600 nm) |
Laser-Ausgangsleistung | 10W | 10W oder 20W | 10W, 20W oder 40W | 2W (Infrarot) & 10W (Dioden) | 20W (Faser) & 20W (Dioden) | 55W |
Laserklasse | 1*3 | 1 | 1 | 4*2 | 4*2 | 1 oder 4*2 |
Max. Schnitttiefe | 8mm Lindenholz*1 | 10W: 6 mm Lindenholz*1 20W: 10 mm Lindenholz*1 | 10 mm*1 (20W) 18 mm*1 (40W) | 10W: Bis zu 8 mm Lindenholz*1 | 15 mm Lindenholz*1 | 18 mm Vollholz*1 |
Max. Gravur Geschwindigkeit | 250 mm/s | 400 mm/s | 600 mm/s | 4.000 mm/s | 10.000 mm/s | 600 mm/s |
Gravur Genauigkeit | 0,01 mm | 0,01mm | 0,01 mm | 0.00199 mm Wiederholgenauigkeit der Positionierung:0.000248mm | 0,18 x 0,22mm Diodenlaser 0,09 x0,09mm Faserlaser | 0,01 mm |
Arbeitsfläche Laser | 385 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm | 498 x 319 mm | 110 x 110 mm Erweiterbar auf 400 x 115 mm mit Zubehör | 220 x 220 mm Erweiterbar auf 500 x 220 mm mit Zubehör | 600 x 308 mm |
Arbeitsfläche Klinge | 365 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm 295 mm x 295 mm (Schneidmesser für xTool M1 Ultra) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Max. Höhe des Werkstücks (Ohne Erhöhung) | 16 mm | 25 mm | 42 mm | 64 mm | ca. 115 mm | Laser Klasse 1: 64 mm Laser Klasse 4 Ohne Bodenplatte: 71 mm |
Max. Höhe des Werkstücks (Mit Erhöhung) | 120 mm*2 | 125 mm | 125 mm | ✘ | ✘ | Nur für Laser Klasse 4*2 erhältlich: 215 mm |
Produktmaße (L x B x H) | 557 x 453 x 230 mm | 620 x 498 x 178 mm | 763 x 620 x 176 mm | 179 x 235 x 334 mm | 273 x 373x x492 mm | 1000 x 639 x 268 mm |
Produktgewicht | 9,8 kg | 12 kg | 19,92 kg | 4,6 kg | 14,7 kg | 45 kg |
Automatischer Durchlass | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
Separat erhältlicher Abluftfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Separat erhältliche Rotationserweiterung | ✓ *2 | ✓ | ✓ | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ LK 1 und LK 4 erhältlich Funktionsumfang unterschiedlich |
Air Assist | ✓ Separat erhältlich | ✓ Separat erhältlich | ✓ Separat erhältlich | ✘ | ✘ | ✓ Bereits integriert |
Anleitung in Deutsch und Englisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Schnittstellen | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, Ethernet |
Software | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone (Kostenlos) • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) | • xTool Creative Space (Kostenlos) • xTool App per Tablet oder Smartphone • LightBurn (Nicht im Kauf enthalten) |
Support | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail | Premium Support: 30 Tage kostenloser Telefonsupport + Kostenloser Support per E-Mail |
Zum Shop | xTool M1 10W | xTool M1 Ultra | xTool S1 | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool P2 |
*2 Verkauf nur an Unternehmern nach BGB §14
*3 Bei Verwendung von bestimmtem Zubehör ändert sich die Zuordnung in die Laserklasse 4
Warum Laserlink?
Unsere Vorteile
Bei Laserlink erhalten Sie professionellen und hochwertigen Support und eine fundierte Beratung! Und natürlich stehen wir Ihnen auch nach dem Kauf noch zur Seite.
- 30 Tage kostenloser Zugriff auf die telefonische Hotline
- Kostenloser Support per E-Mail
- Plug & Play – Auspacken – Anschließen – Fertig! Die Laser kommen vormontiert bei Ihnen an
- Schneller Versand aus Deutschland
- Laserklasse 1 oder 4 für Ihre Werkstatt oder Unternehmen
- Indoor Benutzung (mit Luftfilter)
- Professionelle Beratung & ausgebildete Techniker
- Eigene Werkstatt für den Servicefall
- Problemlose Garantieabwicklung in Deutschland
- Finden Sie das passende Modell – Für Ihre Anforderungen optimierte Geräte
xTool – laser für alle anwendungen